ペットホテルの自宅開業を検討するにあたって、金銭面は気になりますよね。
このページでは、実際に自宅でホテルを開業した際にかかった金額と、その後の年収についてまとめました。
ペットホテルの自宅開業に
実際にかかった費用は約27万円
実際に私がペットホテルを自宅開業した際にかかった費用としては「約271,050円」でした。
買っておくと便利なものも含め、詳細を以下にまとめました。
開業を考え中の方はぜひ参考になさってください。
自宅での開業かつ、業務にあたっていたのは基本的に私のみでしたので、物件費・人件費は含まれておりません。
また、同時に「最大2頭まで」を預かれる規模感としてお考えください。
設備系:167,200円
ゲージなどの数は、預かる頭数+予備1個を用意しました。
見守りカメラやその映像をモニタリングするためのタブレットもあると便利です。
項目 | 値段 | 個数 | 小計 |
---|---|---|---|
見守りカメラ | 8,000 | 1 | 8,000 |
iPad(Wi-Fiタイプ) | 40,000 | 1 | 40,000 |
トイレ(レギュラーサイズ) | 2,000 | 3 | 6,000 |
ゲージ(サークル) | 10,000 | 3 | 30,000 |
給水器 | 1,000 | 3 | 3,000 |
マット/毛布など | 1,000 | 5 | 5,000 |
おもちゃ | 1,000 | 5 | 5,000 |
リード | 800 | 2 | 1,600 |
首輪 | 800 | 2 | 1,600 |
飛び出し防止ゲート | 3,500 | 2 | 7,000 |
フローリングの上に敷くシート | 15,000 | 1 | 15,000 |
食器類(水用) | 600 | 5 | 3,000 |
食器類(ごはん用) | 500 | 4 | 2,000 |
クレート(車送迎用) | 10,000 | 2 | 20,000 |
加湿機能付き空気清浄機 | 20,000 | 1 | 20,000 |
開業の失敗リスクを抑えるのは、どれだけ固定費を抑えてスモールスタートできるかです。もしご自宅を活用できるのであれば自宅開業をおすすめいたします。
以下のページでは、固定費以外の観点でも、失敗を防ぐために私が意識してきたことをご紹介しています。
消耗品関連:46,000円
消耗品ですが、開業時にひとまず用意していた個数で計算しています。
項目 | 値段 | 個数 | 小計 |
---|---|---|---|
トイレシート(レギュラーサイズ) | 2,000 | 1 | 2,000 |
消毒スプレー | 1,500 | 2 | 3,000 |
消毒スプレー(詰め替え用) | 4,000 | 1 | 4,000 |
マナーウェア(男の子用 6サイズ分) | 2,000 | 6 | 12,000 |
マナーウェア(女の子用 6サイズ分) | 2,000 | 6 | 12,000 |
エチケット袋(200枚入り) | 1,500 | 1 | 1,500 |
予備のフード | 3,000 | 1 | 3,000 |
ゴム印(領収書用) | 8,000 | 1 | 8,000 |
その他:57,850円
項目 | 値段 | 個数 | 小計 |
---|---|---|---|
動物取扱の届出費用(5年更新) | 15,000 | 1 | 15,000 |
資格取得費(JKC愛犬飼育管理士) | 23,700 | 1 | 23,700 |
ネット環境(月額) | 10,000 | 1 | 10,000 |
ドメイン代(年間) | 2,000 | 1 | 2,000 |
サーバー代(年間) | 6,600 | 1 | 6,600 |
固定IP電話(月額) | 550 | 1 | 550 |
実働日数10日ほどで、
月の収入は10万円〜
私のお店は香川県にありますが、実働日数は10日ほどで、1ヶ月あたりに10万円ほどの売り上げは安定して獲得できています。
私は、1日1頭(1家族)のみという制限をかけていますので、お店のエリアやコンセプト、設定料金によってはさらに売上を伸ばすことも可能だと思います。
都道府県 | 登録頭数 |
---|---|
東京都 | 543,727 |
神奈川県 | 442,421 |
愛知県 | 425,086 |
大阪府 | 394,453 |
埼玉県 | 347,532 |
千葉県 | 309,719 |
兵庫県 | 287,371 |
福岡県 | 246,067 |
北海道 | 236,022 |
静岡県 | 195,452 |
茨城県 | 159,430 |
広島県 | 143,577 |
京都府 | 121,780 |
岐阜県 | 115,832 |
三重県 | 113,979 |
群馬県 | 106,627 |
宮城県 | 105,107 |
岡山県 | 102,293 |
栃木県 | 99,781 |
長野県 | 99,418 |
福島県 | 89,861 |
新潟県 | 83,416 |
熊本県 | 82,328 |
滋賀県 | 77,851 |
愛媛県 | 77,544 |
鹿児島県 | 70,895 |
山口県 | 69,473 |
香川県 | 68,998 |
沖縄県 | 62,958 |
長崎県 | 57,788 |
岩手県 | 57,429 |
大分県 | 56,886 |
奈良県 | 54,833 |
宮崎県 | 54,649 |
青森県 | 51,026 |
和歌山県 | 48,382 |
石川県 | 47,629 |
富山県 | 42,841 |
山梨県 | 42,127 |
徳島県 | 41,074 |
高知県 | 40,572 |
佐賀県 | 38,173 |
山形県 | 37,857 |
秋田県 | 35,025 |
島根県 | 31,228 |
福井県 | 30,136 |
鳥取県 | 21,063 |
ただし、集客に力を入れないと
お客様は来てくれない
犬に関わる仕事がしたくて始めるお店ですから、せっかくならたくさんのワンちゃんに関わりたいですよね。
あなたのペットホテルが選ばれるお店になるためには、開業前に集客力を意識したお店作り(コンセプト・サービス内容・料金設定など)が必要不可欠です。
「集客力」と「実務」に特化した
ペットホテル開業講座を開催中
個別対応のWeb講座で
開業の挑戦を後押しします
私は6年前にお店を開業し、これまで1,400頭以上のワンちゃんに携わってきました(2024年4月時点)。
今回の講座は、私の6年間の学びや、実務を通しての経験を追体験できることを目指して作った講座です。
最初は、自分の愛犬を大事にしてきた経験さえあれば大丈夫。ペットホテルを作りたいというあなたの第二の人生が成功するように後押しします。